0
Angebot!
20SBIM05MPN Stecker mit Innengewinde Rabatt
Ursprünglicher Preis war: 19,90 €9,95 €Aktueller Preis ist: 9,95 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 120,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Mini-Industriekupplung, weltweit verwendetes Profil. Zeichnet sich durch einen hohen Durchfluss, sowie mannigfaltige Einsatzmöglichkeiten mit diversen Medien aus. Häufiger Einsatzfall in der Medizintechnik und Chemie/Pharmazie.
| Absperrung: | Stecker beidseitig absperrend |
|---|---|
| Anschluss: | Innengewinde M 5 |
| Anschluss Beschreibung: | Innengewinde metrisch DIN 13 M 5 |
| Anschlussart: | Innengewinde |
| Atemlufttauglich / Atemschutz: | Nein |
| Dichtung: | NBR |
| Dichtung Beschreibung: | Nitrit-Butadien-Kautschuk |
| Druckbereich: | PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit. |
| Druckeliminator: | Nein |
| Einhandbedienung: | Ja |
| Entlüftungskupplung: | Nein |
| Flachdichtend: | Nein |
| Formenkühlung: | Nein |
| Gewicht in Kg: | 0,007 |
| Hydraulikbereich: | Nein |
| Kugelverriegelung: | Nein |
| Material: | Messing vernickelt |
| Material Beschreibung: | Messing CuZn39Pb3 2.0401 (außer EH) |
| Nennweite Fläche in mm²: | 5 |
| Nennweite in mm: | 2,7 |
| Oberfläche: | vernickelt |
| Pneumatikbereich: | Ja |
| Serie: | 20 |
| Serie lang: | 20SB |
| Sicherheitsverriegelung: | Nein |
| Standardprodukt: | Nein |
| Stiftverriegelung: | Nein |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +100°C (NBR) -40°C bis +120/150°C (EPDM) -15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. |
| Ultra-FLO-Ventil: | Nein |
| Vakuumtauglich: | Ja |
| Vorteile: | Einhandbedienung. Kleine Baumaße. Geringer Druckabfall. |
| Wassertauglich: | Ja |
| Werkstoff Anschluss: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Dichtung: | Perbunan® |
| Werkstoff Feder Sprengring: | Edelstahl 1.4310 |
| Werkstoff Ventil: | Messing |
| Zweihandbedienung: | Nein |
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung.





